SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS
Portal da Saúde
Educação
Assistência Social
Contracheque
CIS/AMCESPAR
Feriados Municipais
DECRETOS COVID-19
Carta de Serviços
Consulta Processo/Protocolo
Última Atualização do site:
04/10/2024 07:43:34
SECRETARIAS. / Educação
|
|||||||
Secretaria Municipal de Educação | |||||||
E-mailww: imbituvaeducacao@gmail.com | |||||||
Responsável: Veranice Eliane Schlender | |||||||
Telefones: | |||||||
(42) 3436-1248 | |||||||
O Município de Imbituva, observado a Lei federal nº. 9.394 de 20 dezembro de 1996, promoverá a educação pré-escolar e o ensino fundamental do 1º grau com a colaboração da sociedade e a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
Endereço Rua Padre Thomaz Kania, n° 440 - Centro - CEP: 84.430-000 |
|||||||
PROJETOS DESENVOLVIDOS | |||||||
Programas Secretaria Educação | |||||||
Responsável- Angelo Luiz Colesel Programas- FNDEPNATE- Programa Nacional de Transporte EscolarPETE- Programa Estadual de Transporte EscolarBrasil CarinhosoPAR- Plano Nacional de Ações ArticuladasPROINFÂNCIA- Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar... | |||||||
Alimentação Escolar | |||||||
CMEIs- ( 04) - 05 alimentações diárias ? desjejum, colação, almoço, lanche I e lanche II- 1.560 refeições ( 312 alunos)Escolas Cidade- 1 refeição/dia- 2.475 refeiçõesEscolas Zona Rural- 1 refeição/dia- 353 refeições | |||||||
FALE COM A SECRETARIA | |||||||
|
|||||||
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
GOVERNO ATUAL | SECRETARIAS | O MUNICÍPIO | SERVIÇOS | CONTATO | |
» Certidão Negativa de Débitos
» Certidão Negativa de Cadastro
» Validação de Certidão Negativa