SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS
Portal da Saúde
Educação
Assistência Social
Contracheque
CIS/AMCESPAR
Feriados Municipais
DECRETOS COVID-19
Carta de Serviços
Consulta Processo/Protocolo
Última Atualização do site:
13/11/2024 16:14:43
TELEFONES ÚTEIS ! | ||||
Policia Militar | ||||
| (42) 3436-1756 | ||||
Posto de Saúde Tangará | ||||
| (42) 3436-1698 | ||||
Posto Saúde Vila Zezo | ||||
| (42) 3436-1500 | ||||
Prefeitura Municipal | ||||
| | Ramal: 223 | ||||
| | Ramal: 221 | ||||
| | Ramal: 220 | ||||
| | Ramal: 214 | ||||
| | Ramal: 212 | ||||
| | Ramal: 211 | ||||
| | Ramal: 210 | ||||
| | Ramal: 209 | ||||
| | Ramal: 208 | ||||
| | Ramal: 207 | ||||
| | Ramal: 206 | ||||
| | Ramal: 205 | ||||
| | Ramal: 203 | ||||
| | Ramal: 202 | ||||
| (42) 3436-1342 | ||||
| (42) 3436-1639 | ||||
| (42) 3436-1233 | ||||
Pronto Atendimento 24 hrs | ||||
| (42) 3436-1781 | ||||
| (42) 3436-3638 | ||||
| (42) 3436-1144 | ||||
Secretária de Agricultura | ||||
| (42) 3436-3237 | ||||
Secretária de Assistência Social | ||||
| (42) 3436-2489 | ||||
Secretária de Educação | ||||
| (42) 3436-1248 | ||||
Secretária de Esportes | ||||
| (42) 3436-1464 | ||||
Secretária de Habiitação | ||||
| (42) 3436-2231 | ||||
Anterior 1 2 3 Próxima | ||||
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
GOVERNO ATUAL | SECRETARIAS | O MUNICÍPIO | SERVIÇOS | CONTATO | |
» Certidão Negativa de Débitos
» Certidão Negativa de Cadastro
» Validação de Certidão Negativa